概要
昭和51年11月30日 | 厚生省収児第1089号の通知により社会福祉法人あゆみ会の設置認可を受ける |
施設の設置 | 昭和52年3月1日 福山乳児保育園 平成22年4月1日 水呑保育所 |
住所 | 福山市青葉台一丁目7番3号 |
代表者 | 理事長 岡田 昭彦 |
入園のしおり
沿革
昭和52年3月1日 | 福山乳児保育園 福山市初の乳児保育施設として認可を受け、事業を開始 生後43日(産後休暇明け)~2歳児まで 定員42名 |
昭和60年4月1日 | 3歳児保育を実施 定員42名 |
平成3年5月1日 | 19時までの延長保育実施 |
平成8年4月1日 | 早朝保育を実施(午前7:00開園) |
平成9年4月1日 | 一時的保育事業に取り組む(自主事業) |
平成12年2月27日 | 園舎の全面増改築(子育て支援室増設) |
平成12年4月1日 | 入所児童 定員を45名とする |
平成14年4月1日 | 入所児童4歳児まで引き上げ、定員を60名とする |
平成14年6月27日 | 福山乳児保育園 幼児棟 増設 |
平成15年4月1日 | 入所児童を 5歳児まで引き上げ、定員を80名とする (養護を主とした乳児保育部門と、教育を加味した幼児部門の保育を一体化させた就学前保育に取り組む) |
平成16年4月1日 | 入所児童、定員90名とする |
平成18年12月2日 | 福山乳児保育園30周年式典(東部市民センター) |
平成21年10月1日 |
|
平成22年4月1日 | 社会福祉法人あゆみ会 水呑保育所 運営を開始 定員120名 |
平成23年4月1日 | 水呑保育所 定員を150名とする |
平成24年4月1日 | 水呑保育所 定員を160名とする |
平成27年4月1日 |
|
平成27年11月20日 | 両施設とも幼保連携型認定こども園の認可を受ける |
平成28年4月1日 |
|
令和5年4月1日 | 幼保連携型認定こども園 福山あゆみこども園 利用定員を変更 定員:1号認定 15名/2.3号認定 90名 |